Small Area 0152
Small Area 1650152 from Census 2011
- Area
- 0.01 km²
- Population
- 311 (21,371.83 per km²)
- Households
- 98 (6,734.53 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 169 | 54.34% |
| Male | 142 | 45.66% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 31 | 9.94% |
| 5–9 | 27 | 8.65% |
| 10–14 | 26 | 8.33% |
| 15–19 | 27 | 8.65% |
| 20–24 | 53 | 16.99% |
| 25–29 | 37 | 11.86% |
| 30–34 | 30 | 9.62% |
| 35–39 | 28 | 8.97% |
| 40–44 | 23 | 7.37% |
| 45–49 | 18 | 5.77% |
| 50–54 | 5 | 1.60% |
| 55–59 | 3 | 0.96% |
| 60–64 | 2 | 0.64% |
| 65–69 | 1 | 0.32% |
| 70–74 | 1 | 0.32% |
| 75–79 | 0 | 0.00% |
| 80–84 | 0 | 0.00% |
| 85+ | 0 | 0.00% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 292 | 93.89% |
| Coloured | 15 | 4.82% |
| Indian or Asian | 4 | 1.29% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 267 | 85.58% |
| Afrikaans | 18 | 5.77% |
| Sesotho | 8 | 2.56% |
| isiZulu | 6 | 1.92% |
| Sign language | 5 | 1.60% |
| Other | 4 | 1.28% |
| English | 3 | 0.96% |
| Sepedi | 1 | 0.32% |