Hospital Park
Sub Place 168007011 from Census 2011
- Area
- 0.05 km²
- Population
- 446 (9,131.88 per km²)
- Households
- 146 (2,989.36 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 246 | 55.16% |
| Male | 200 | 44.84% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 42 | 9.40% |
| 5–9 | 43 | 9.62% |
| 10–14 | 32 | 7.16% |
| 15–19 | 26 | 5.82% |
| 20–24 | 49 | 10.96% |
| 25–29 | 34 | 7.61% |
| 30–34 | 28 | 6.26% |
| 35–39 | 14 | 3.13% |
| 40–44 | 25 | 5.59% |
| 45–49 | 33 | 7.38% |
| 50–54 | 32 | 7.16% |
| 55–59 | 20 | 4.47% |
| 60–64 | 10 | 2.24% |
| 65–69 | 17 | 3.80% |
| 70–74 | 21 | 4.70% |
| 75–79 | 9 | 2.01% |
| 80–84 | 7 | 1.57% |
| 85+ | 5 | 1.12% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Coloured | 344 | 76.96% |
| White | 89 | 19.91% |
| Black African | 11 | 2.46% |
| Other | 2 | 0.45% |
| Indian or Asian | 1 | 0.22% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Afrikaans | 435 | 97.32% |
| English | 6 | 1.34% |
| Sign language | 4 | 0.89% |
| isiXhosa | 2 | 0.45% |