Ashbury
Sub Place 169001001 from Census 2011
- Area
 - 0.75 km²
 - Population
 - 7,260 (9,618.88 per km²)
 - Households
 - 1,709 (2,264.28 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 3,743 | 51.56% | 
| Male | 3,517 | 48.44% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 803 | 11.07% | 
| 5–9 | 755 | 10.41% | 
| 10–14 | 790 | 10.89% | 
| 15–19 | 697 | 9.61% | 
| 20–24 | 622 | 8.57% | 
| 25–29 | 565 | 7.79% | 
| 30–34 | 509 | 7.02% | 
| 35–39 | 507 | 6.99% | 
| 40–44 | 567 | 7.82% | 
| 45–49 | 429 | 5.91% | 
| 50–54 | 337 | 4.65% | 
| 55–59 | 257 | 3.54% | 
| 60–64 | 165 | 2.27% | 
| 65–69 | 99 | 1.36% | 
| 70–74 | 69 | 0.95% | 
| 75–79 | 49 | 0.68% | 
| 80–84 | 18 | 0.25% | 
| 85+ | 16 | 0.22% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Coloured | 6,931 | 95.47% | 
| Black African | 243 | 3.35% | 
| Other | 46 | 0.63% | 
| Indian or Asian | 28 | 0.39% | 
| White | 12 | 0.17% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 6,988 | 96.27% | 
| isiXhosa | 85 | 1.17% | 
| English | 67 | 0.92% | 
| Setswana | 35 | 0.48% | 
| Sign language | 33 | 0.45% | 
| Other | 23 | 0.32% | 
| Sesotho | 15 | 0.21% | 
| isiNdebele | 7 | 0.10% | 
| isiZulu | 4 | 0.06% | 
| Sepedi | 1 | 0.01% | 
| Tshivenda | 1 | 0.01% |