Cape Agulhas NU
Main Place 173002 from Census 2011
- Area
- 3,362.91 km²
- Population
- 6,152 (1.83 per km²)
- Households
- 1,848 (0.55 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 3,227 | 52.45% |
| Female | 2,925 | 47.55% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 587 | 9.54% |
| 5–9 | 522 | 8.48% |
| 10–14 | 530 | 8.61% |
| 15–19 | 495 | 8.04% |
| 20–24 | 511 | 8.30% |
| 25–29 | 513 | 8.34% |
| 30–34 | 419 | 6.81% |
| 35–39 | 481 | 7.82% |
| 40–44 | 490 | 7.96% |
| 45–49 | 432 | 7.02% |
| 50–54 | 419 | 6.81% |
| 55–59 | 287 | 4.66% |
| 60–64 | 180 | 2.92% |
| 65–69 | 129 | 2.10% |
| 70–74 | 83 | 1.35% |
| 75–79 | 52 | 0.84% |
| 80–84 | 18 | 0.29% |
| 85+ | 6 | 0.10% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Coloured | 4,153 | 67.51% |
| White | 1,252 | 20.35% |
| Black African | 718 | 11.67% |
| Other | 19 | 0.31% |
| Indian or Asian | 10 | 0.16% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Afrikaans | 5,404 | 87.81% |
| isiXhosa | 434 | 7.05% |
| English | 163 | 2.65% |
| Sesotho | 56 | 0.91% |
| Other | 27 | 0.44% |
| Setswana | 25 | 0.41% |
| isiNdebele | 12 | 0.19% |
| isiZulu | 11 | 0.18% |
| SiSwati | 10 | 0.16% |
| Sepedi | 6 | 0.10% |
| Tshivenda | 4 | 0.06% |
| Sign language | 2 | 0.03% |