Small Area 0029
Small Area 1990029 from Census 2011
- Area
- 0.13 km²
- Population
- 37 (292.63 per km²)
- Households
- 0 (0.00 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 22 | 59.46% | 
| Female | 15 | 40.54% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 8 | 21.62% | 
| 5–9 | 1 | 2.70% | 
| 10–14 | 3 | 8.11% | 
| 15–19 | 2 | 5.41% | 
| 20–24 | 2 | 5.41% | 
| 25–29 | 6 | 16.22% | 
| 30–34 | 3 | 8.11% | 
| 35–39 | 4 | 10.81% | 
| 40–44 | 3 | 8.11% | 
| 45–49 | 2 | 5.41% | 
| 50–54 | 2 | 5.41% | 
| 55–59 | 1 | 2.70% | 
| 60–64 | 0 | 0.00% | 
| 65–69 | 0 | 0.00% | 
| 70–74 | 0 | 0.00% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Coloured | 37 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Afrikaans | 28 | 75.68% | 
| English | 8 | 21.62% | 
| Setswana | 1 | 2.70% |