Barcelona
Sub Place 199030003 from Census 2011
- Area
- 0.45 km²
- Population
- 9,575 (21,400.09 per km²)
- Households
- 2,571 (5,746.17 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 4,874 | 50.90% |
| Female | 4,701 | 49.10% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 1,330 | 13.89% |
| 5–9 | 804 | 8.40% |
| 10–14 | 634 | 6.62% |
| 15–19 | 773 | 8.07% |
| 20–24 | 1,191 | 12.44% |
| 25–29 | 1,302 | 13.60% |
| 30–34 | 1,153 | 12.04% |
| 35–39 | 970 | 10.13% |
| 40–44 | 547 | 5.71% |
| 45–49 | 373 | 3.90% |
| 50–54 | 221 | 2.31% |
| 55–59 | 147 | 1.54% |
| 60–64 | 53 | 0.55% |
| 65–69 | 37 | 0.39% |
| 70–74 | 19 | 0.20% |
| 75–79 | 13 | 0.14% |
| 80–84 | 5 | 0.05% |
| 85+ | 4 | 0.04% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 9,483 | 99.04% |
| Coloured | 76 | 0.79% |
| Indian or Asian | 9 | 0.09% |
| Other | 5 | 0.05% |
| White | 2 | 0.02% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 8,672 | 90.58% |
| Sesotho | 237 | 2.48% |
| English | 171 | 1.79% |
| Afrikaans | 133 | 1.39% |
| Sign language | 115 | 1.20% |
| Other | 64 | 0.67% |
| isiZulu | 50 | 0.52% |
| Setswana | 48 | 0.50% |
| Xitsonga | 30 | 0.31% |
| Sepedi | 22 | 0.23% |
| isiNdebele | 22 | 0.23% |
| Tshivenda | 9 | 0.09% |
| SiSwati | 1 | 0.01% |