Small Area 0410
Small Area 1990410 from Census 2011
- Area
- 0.06 km²
- Population
- 336 (5,394.90 per km²)
- Households
- 186 (2,986.46 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 192 | 57.14% |
| Male | 144 | 42.86% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 22 | 6.53% |
| 5–9 | 33 | 9.79% |
| 10–14 | 8 | 2.37% |
| 15–19 | 16 | 4.75% |
| 20–24 | 28 | 8.31% |
| 25–29 | 38 | 11.28% |
| 30–34 | 40 | 11.87% |
| 35–39 | 33 | 9.79% |
| 40–44 | 35 | 10.39% |
| 45–49 | 22 | 6.53% |
| 50–54 | 15 | 4.45% |
| 55–59 | 25 | 7.42% |
| 60–64 | 11 | 3.26% |
| 65–69 | 4 | 1.19% |
| 70–74 | 2 | 0.59% |
| 75–79 | 4 | 1.19% |
| 80–84 | 1 | 0.30% |
| 85+ | 0 | 0.00% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| White | 215 | 63.80% |
| Black African | 52 | 15.43% |
| Coloured | 50 | 14.84% |
| Indian or Asian | 15 | 4.45% |
| Other | 5 | 1.48% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| English | 268 | 79.76% |
| Afrikaans | 51 | 15.18% |
| isiXhosa | 9 | 2.68% |
| Setswana | 5 | 1.49% |
| Sepedi | 2 | 0.60% |
| isiZulu | 1 | 0.30% |