Zabalaza
Main Place 260037 from Census 2011
- Area
- 1.72 km²
- Population
- 1,188 (692.07 per km²)
- Households
- 283 (164.86 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 644 | 54.16% | 
| Male | 545 | 45.84% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 142 | 11.93% | 
| 5–9 | 159 | 13.36% | 
| 10–14 | 122 | 10.25% | 
| 15–19 | 128 | 10.76% | 
| 20–24 | 96 | 8.07% | 
| 25–29 | 60 | 5.04% | 
| 30–34 | 50 | 4.20% | 
| 35–39 | 50 | 4.20% | 
| 40–44 | 78 | 6.55% | 
| 45–49 | 84 | 7.06% | 
| 50–54 | 60 | 5.04% | 
| 55–59 | 45 | 3.78% | 
| 60–64 | 53 | 4.45% | 
| 65–69 | 23 | 1.93% | 
| 70–74 | 14 | 1.18% | 
| 75–79 | 16 | 1.34% | 
| 80–84 | 3 | 0.25% | 
| 85+ | 7 | 0.59% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,183 | 99.58% | 
| Other | 4 | 0.34% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.08% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 1,130 | 95.04% | 
| English | 32 | 2.69% | 
| Sign language | 7 | 0.59% | 
| Afrikaans | 6 | 0.50% | 
| Other | 5 | 0.42% | 
| isiNdebele | 5 | 0.42% | 
| Setswana | 3 | 0.25% | 
| isiZulu | 1 | 0.08% |