KwaDikidikana
Main Place 260046 from Census 2011
- Area
- 0.83 km²
- Population
- 930 (1,120.47 per km²)
- Households
- 266 (320.48 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 466 | 50.16% | 
| Female | 463 | 49.84% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 82 | 8.83% | 
| 5–9 | 99 | 10.66% | 
| 10–14 | 92 | 9.90% | 
| 15–19 | 85 | 9.15% | 
| 20–24 | 102 | 10.98% | 
| 25–29 | 59 | 6.35% | 
| 30–34 | 57 | 6.14% | 
| 35–39 | 52 | 5.60% | 
| 40–44 | 57 | 6.14% | 
| 45–49 | 43 | 4.63% | 
| 50–54 | 60 | 6.46% | 
| 55–59 | 44 | 4.74% | 
| 60–64 | 31 | 3.34% | 
| 65–69 | 12 | 1.29% | 
| 70–74 | 19 | 2.05% | 
| 75–79 | 15 | 1.61% | 
| 80–84 | 11 | 1.18% | 
| 85+ | 9 | 0.97% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 925 | 99.57% | 
| Other | 2 | 0.22% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.11% | 
| White | 1 | 0.11% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 895 | 96.44% | 
| English | 10 | 1.08% | 
| Sign language | 6 | 0.65% | 
| Afrikaans | 4 | 0.43% | 
| isiZulu | 4 | 0.43% | 
| Sepedi | 3 | 0.32% | 
| Other | 2 | 0.22% | 
| Xitsonga | 2 | 0.22% | 
| Setswana | 1 | 0.11% | 
| isiNdebele | 1 | 0.11% |