Kwetyana
Main Place 260054 from Census 2011
- Area
- 18.42 km²
- Population
- 5,863 (318.35 per km²)
- Households
- 1,470 (79.82 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 3,080 | 52.53% | 
| Male | 2,783 | 47.47% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 732 | 12.48% | 
| 5–9 | 658 | 11.22% | 
| 10–14 | 472 | 8.05% | 
| 15–19 | 598 | 10.20% | 
| 20–24 | 490 | 8.35% | 
| 25–29 | 465 | 7.93% | 
| 30–34 | 343 | 5.85% | 
| 35–39 | 336 | 5.73% | 
| 40–44 | 356 | 6.07% | 
| 45–49 | 332 | 5.66% | 
| 50–54 | 289 | 4.93% | 
| 55–59 | 209 | 3.56% | 
| 60–64 | 132 | 2.25% | 
| 65–69 | 140 | 2.39% | 
| 70–74 | 160 | 2.73% | 
| 75–79 | 77 | 1.31% | 
| 80–84 | 40 | 0.68% | 
| 85+ | 36 | 0.61% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 5,843 | 99.66% | 
| Coloured | 15 | 0.26% | 
| White | 3 | 0.05% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.02% | 
| Other | 1 | 0.02% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 5,740 | 97.89% | 
| Sign language | 46 | 0.78% | 
| English | 40 | 0.68% | 
| Afrikaans | 8 | 0.14% | 
| Sepedi | 8 | 0.14% | 
| Sesotho | 5 | 0.09% | 
| Setswana | 5 | 0.09% | 
| Other | 4 | 0.07% | 
| isiZulu | 4 | 0.07% | 
| isiNdebele | 3 | 0.05% | 
| Xitsonga | 1 | 0.02% |