Mbekweni
Main Place 260083 from Census 2011
- Area
- 0.46 km²
- Population
- 2,048 (4,429.19 per km²)
- Households
- 626 (1,353.85 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,110 | 54.20% | 
| Male | 938 | 45.80% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 221 | 10.80% | 
| 5–9 | 223 | 10.89% | 
| 10–14 | 198 | 9.67% | 
| 15–19 | 198 | 9.67% | 
| 20–24 | 179 | 8.74% | 
| 25–29 | 158 | 7.72% | 
| 30–34 | 128 | 6.25% | 
| 35–39 | 104 | 5.08% | 
| 40–44 | 124 | 6.06% | 
| 45–49 | 158 | 7.72% | 
| 50–54 | 146 | 7.13% | 
| 55–59 | 76 | 3.71% | 
| 60–64 | 46 | 2.25% | 
| 65–69 | 42 | 2.05% | 
| 70–74 | 18 | 0.88% | 
| 75–79 | 13 | 0.64% | 
| 80–84 | 10 | 0.49% | 
| 85+ | 5 | 0.24% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,041 | 99.71% | 
| Other | 3 | 0.15% | 
| Coloured | 2 | 0.10% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.05% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 1,817 | 88.81% | 
| English | 94 | 4.59% | 
| Sign language | 51 | 2.49% | 
| Afrikaans | 32 | 1.56% | 
| isiNdebele | 20 | 0.98% | 
| isiZulu | 13 | 0.64% | 
| Sepedi | 8 | 0.39% | 
| Sesotho | 4 | 0.20% | 
| Setswana | 4 | 0.20% | 
| Other | 3 | 0.15% |