Ndevana SP
Sub Place 260096001 from Census 2011
- Area
- 0.96 km²
- Population
- 1,283 (1,336.95 per km²)
- Households
- 279 (290.73 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 651 | 50.74% |
| Male | 632 | 49.26% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 154 | 12.00% |
| 5–9 | 139 | 10.83% |
| 10–14 | 118 | 9.20% |
| 15–19 | 134 | 10.44% |
| 20–24 | 114 | 8.89% |
| 25–29 | 101 | 7.87% |
| 30–34 | 79 | 6.16% |
| 35–39 | 69 | 5.38% |
| 40–44 | 72 | 5.61% |
| 45–49 | 65 | 5.07% |
| 50–54 | 70 | 5.46% |
| 55–59 | 56 | 4.36% |
| 60–64 | 31 | 2.42% |
| 65–69 | 30 | 2.34% |
| 70–74 | 23 | 1.79% |
| 75–79 | 18 | 1.40% |
| 80–84 | 5 | 0.39% |
| 85+ | 5 | 0.39% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,277 | 99.61% |
| Indian or Asian | 2 | 0.16% |
| Other | 2 | 0.16% |
| Coloured | 1 | 0.08% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 1,226 | 95.63% |
| English | 23 | 1.79% |
| Sign language | 15 | 1.17% |
| Afrikaans | 8 | 0.62% |
| Other | 3 | 0.23% |
| Sepedi | 2 | 0.16% |
| Setswana | 2 | 0.16% |
| isiZulu | 2 | 0.16% |
| isiNdebele | 1 | 0.08% |