Mbolompeni
Main Place 260111 from Census 2011
- Area
- 0.81 km²
- Population
- 750 (930.52 per km²)
- Households
- 221 (274.19 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 376 | 50.07% | 
| Male | 375 | 49.93% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 102 | 13.60% | 
| 5–9 | 72 | 9.60% | 
| 10–14 | 61 | 8.13% | 
| 15–19 | 79 | 10.53% | 
| 20–24 | 61 | 8.13% | 
| 25–29 | 45 | 6.00% | 
| 30–34 | 36 | 4.80% | 
| 35–39 | 34 | 4.53% | 
| 40–44 | 40 | 5.33% | 
| 45–49 | 32 | 4.27% | 
| 50–54 | 44 | 5.87% | 
| 55–59 | 40 | 5.33% | 
| 60–64 | 33 | 4.40% | 
| 65–69 | 35 | 4.67% | 
| 70–74 | 15 | 2.00% | 
| 75–79 | 6 | 0.80% | 
| 80–84 | 7 | 0.93% | 
| 85+ | 8 | 1.07% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 749 | 99.87% | 
| White | 1 | 0.13% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 747 | 99.60% | 
| Sepedi | 2 | 0.27% | 
| English | 1 | 0.13% |