Phozi
Main Place 260174 from Census 2011
- Area
- 1.55 km²
- Population
- 741 (477.50 per km²)
- Households
- 232 (149.50 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 376 | 50.74% | 
| Female | 365 | 49.26% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 92 | 12.45% | 
| 5–9 | 87 | 11.77% | 
| 10–14 | 65 | 8.80% | 
| 15–19 | 69 | 9.34% | 
| 20–24 | 37 | 5.01% | 
| 25–29 | 51 | 6.90% | 
| 30–34 | 51 | 6.90% | 
| 35–39 | 45 | 6.09% | 
| 40–44 | 34 | 4.60% | 
| 45–49 | 29 | 3.92% | 
| 50–54 | 30 | 4.06% | 
| 55–59 | 31 | 4.19% | 
| 60–64 | 26 | 3.52% | 
| 65–69 | 39 | 5.28% | 
| 70–74 | 30 | 4.06% | 
| 75–79 | 8 | 1.08% | 
| 80–84 | 8 | 1.08% | 
| 85+ | 7 | 0.95% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 737 | 99.33% | 
| Indian or Asian | 4 | 0.54% | 
| Coloured | 1 | 0.13% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 726 | 97.84% | 
| Sign language | 5 | 0.67% | 
| Other | 4 | 0.54% | 
| Setswana | 4 | 0.54% | 
| English | 2 | 0.27% | 
| Sepedi | 1 | 0.13% |