Small Area 0020
Small Area 2620020 from Census 2011
- Area
- 136.43 km²
- Population
- 378 (2.77 per km²)
- Households
- 114 (0.84 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 221 | 58.47% |
| Female | 157 | 41.53% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 32 | 8.29% |
| 5–9 | 21 | 5.44% |
| 10–14 | 20 | 5.18% |
| 15–19 | 28 | 7.25% |
| 20–24 | 36 | 9.33% |
| 25–29 | 36 | 9.33% |
| 30–34 | 31 | 8.03% |
| 35–39 | 25 | 6.48% |
| 40–44 | 35 | 9.07% |
| 45–49 | 40 | 10.36% |
| 50–54 | 35 | 9.07% |
| 55–59 | 23 | 5.96% |
| 60–64 | 18 | 4.66% |
| 65–69 | 2 | 0.52% |
| 70–74 | 2 | 0.52% |
| 75–79 | 0 | 0.00% |
| 80–84 | 0 | 0.00% |
| 85+ | 2 | 0.52% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 264 | 69.84% |
| Coloured | 66 | 17.46% |
| White | 46 | 12.17% |
| Other | 2 | 0.53% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 227 | 60.05% |
| Afrikaans | 127 | 33.60% |
| isiZulu | 11 | 2.91% |
| Setswana | 7 | 1.85% |
| Sepedi | 4 | 1.06% |
| English | 2 | 0.53% |