Beccels SP
Sub Place 279012001 from Census 2011
- Area
- 1.58 km²
- Population
- 1,032 (654.74 per km²)
- Households
- 260 (164.95 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 544 | 52.76% | 
| Male | 487 | 47.24% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 123 | 11.94% | 
| 5–9 | 119 | 11.55% | 
| 10–14 | 114 | 11.07% | 
| 15–19 | 129 | 12.52% | 
| 20–24 | 88 | 8.54% | 
| 25–29 | 78 | 7.57% | 
| 30–34 | 31 | 3.01% | 
| 35–39 | 40 | 3.88% | 
| 40–44 | 38 | 3.69% | 
| 45–49 | 46 | 4.47% | 
| 50–54 | 39 | 3.79% | 
| 55–59 | 40 | 3.88% | 
| 60–64 | 54 | 5.24% | 
| 65–69 | 27 | 2.62% | 
| 70–74 | 30 | 2.91% | 
| 75–79 | 15 | 1.46% | 
| 80–84 | 9 | 0.87% | 
| 85+ | 10 | 0.97% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,029 | 99.81% | 
| Coloured | 1 | 0.10% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.10% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 985 | 95.63% | 
| Sesotho | 20 | 1.94% | 
| Afrikaans | 7 | 0.68% | 
| English | 7 | 0.68% | 
| Sign language | 3 | 0.29% | 
| Other | 2 | 0.19% | 
| isiNdebele | 2 | 0.19% | 
| isiZulu | 2 | 0.19% | 
| Sepedi | 1 | 0.10% | 
| Setswana | 1 | 0.10% |