Tambo
Main Place 281055 from Census 2011
- Area
 - 4.06 km²
 - Population
 - 3,056 (753.23 per km²)
 - Households
 - 734 (180.91 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,643 | 53.75% | 
| Male | 1,414 | 46.25% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 395 | 12.91% | 
| 5–9 | 391 | 12.78% | 
| 10–14 | 344 | 11.24% | 
| 15–19 | 379 | 12.39% | 
| 20–24 | 242 | 7.91% | 
| 25–29 | 180 | 5.88% | 
| 30–34 | 124 | 4.05% | 
| 35–39 | 132 | 4.31% | 
| 40–44 | 126 | 4.12% | 
| 45–49 | 137 | 4.48% | 
| 50–54 | 137 | 4.48% | 
| 55–59 | 128 | 4.18% | 
| 60–64 | 99 | 3.24% | 
| 65–69 | 77 | 2.52% | 
| 70–74 | 79 | 2.58% | 
| 75–79 | 45 | 1.47% | 
| 80–84 | 20 | 0.65% | 
| 85+ | 25 | 0.82% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 3,019 | 98.79% | 
| Other | 27 | 0.88% | 
| Indian or Asian | 6 | 0.20% | 
| Coloured | 2 | 0.07% | 
| White | 2 | 0.07% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 2,894 | 94.67% | 
| English | 69 | 2.26% | 
| Afrikaans | 32 | 1.05% | 
| Sesotho | 25 | 0.82% | 
| Other | 12 | 0.39% | 
| Sepedi | 7 | 0.23% | 
| Sign language | 7 | 0.23% | 
| isiZulu | 7 | 0.23% | 
| isiNdebele | 3 | 0.10% | 
| Setswana | 1 | 0.03% | 
Sub Places
| Name | Population | Area (km²) | 
|---|
| Tambo SP | 3,056 | 4.06 |