iCumakala SP
Sub Place 283096001 from Census 2011
- Area
- 8.40 km²
- Population
- 2,212 (263.45 per km²)
- Households
- 514 (61.22 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,190 | 53.80% | 
| Male | 1,022 | 46.20% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 299 | 13.52% | 
| 5–9 | 299 | 13.52% | 
| 10–14 | 298 | 13.47% | 
| 15–19 | 285 | 12.88% | 
| 20–24 | 192 | 8.68% | 
| 25–29 | 95 | 4.29% | 
| 30–34 | 64 | 2.89% | 
| 35–39 | 82 | 3.71% | 
| 40–44 | 90 | 4.07% | 
| 45–49 | 81 | 3.66% | 
| 50–54 | 107 | 4.84% | 
| 55–59 | 88 | 3.98% | 
| 60–64 | 57 | 2.58% | 
| 65–69 | 46 | 2.08% | 
| 70–74 | 64 | 2.89% | 
| 75–79 | 30 | 1.36% | 
| 80–84 | 23 | 1.04% | 
| 85+ | 12 | 0.54% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,203 | 99.59% | 
| Other | 5 | 0.23% | 
| White | 3 | 0.14% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.05% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 2,081 | 94.08% | 
| English | 34 | 1.54% | 
| Afrikaans | 25 | 1.13% | 
| Other | 20 | 0.90% | 
| Sepedi | 13 | 0.59% | 
| Sign language | 9 | 0.41% | 
| isiZulu | 8 | 0.36% | 
| Sesotho | 7 | 0.32% | 
| Xitsonga | 6 | 0.27% | 
| isiNdebele | 5 | 0.23% | 
| Setswana | 3 | 0.14% | 
| Tshivenda | 1 | 0.05% |