Thozamisa
Main Place 283105 from Census 2011
- Area
- 0.76 km²
- Population
- 344 (451.25 per km²)
- Households
- 92 (120.68 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 187 | 54.36% | 
| Male | 157 | 45.64% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 51 | 14.91% | 
| 5–9 | 35 | 10.23% | 
| 10–14 | 40 | 11.70% | 
| 15–19 | 44 | 12.87% | 
| 20–24 | 22 | 6.43% | 
| 25–29 | 10 | 2.92% | 
| 30–34 | 6 | 1.75% | 
| 35–39 | 20 | 5.85% | 
| 40–44 | 8 | 2.34% | 
| 45–49 | 20 | 5.85% | 
| 50–54 | 23 | 6.73% | 
| 55–59 | 16 | 4.68% | 
| 60–64 | 17 | 4.97% | 
| 65–69 | 9 | 2.63% | 
| 70–74 | 9 | 2.63% | 
| 75–79 | 4 | 1.17% | 
| 80–84 | 5 | 1.46% | 
| 85+ | 3 | 0.88% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 343 | 99.71% | 
| Other | 1 | 0.29% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 337 | 97.97% | 
| Sesotho | 4 | 1.16% | 
| Afrikaans | 1 | 0.29% | 
| Other | 1 | 0.29% | 
| Sign language | 1 | 0.29% |