uLahlangubo
Main Place 285004 from Census 2011
- Area
- 1.76 km²
- Population
- 154 (87.49 per km²)
- Households
- 45 (25.57 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 78 | 50.98% | 
| Female | 75 | 49.02% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 15 | 10.42% | 
| 5–9 | 19 | 13.19% | 
| 10–14 | 23 | 15.97% | 
| 15–19 | 14 | 9.72% | 
| 20–24 | 8 | 5.56% | 
| 25–29 | 6 | 4.17% | 
| 30–34 | 1 | 0.69% | 
| 35–39 | 2 | 1.39% | 
| 40–44 | 7 | 4.86% | 
| 45–49 | 7 | 4.86% | 
| 50–54 | 1 | 0.69% | 
| 55–59 | 8 | 5.56% | 
| 60–64 | 8 | 5.56% | 
| 65–69 | 7 | 4.86% | 
| 70–74 | 7 | 4.86% | 
| 75–79 | 5 | 3.47% | 
| 80–84 | 2 | 1.39% | 
| 85+ | 4 | 2.78% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 154 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 154 | 100.00% |