Sipafeni
Main Place 285024 from Census 2011
- Area
- 1.81 km²
- Population
- 303 (167.10 per km²)
- Households
- 72 (39.71 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 160 | 52.63% | 
| Female | 144 | 47.37% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 33 | 11.19% | 
| 5–9 | 44 | 14.92% | 
| 10–14 | 40 | 13.56% | 
| 15–19 | 29 | 9.83% | 
| 20–24 | 32 | 10.85% | 
| 25–29 | 17 | 5.76% | 
| 30–34 | 9 | 3.05% | 
| 35–39 | 20 | 6.78% | 
| 40–44 | 17 | 5.76% | 
| 45–49 | 11 | 3.73% | 
| 50–54 | 9 | 3.05% | 
| 55–59 | 8 | 2.71% | 
| 60–64 | 9 | 3.05% | 
| 65–69 | 2 | 0.68% | 
| 70–74 | 4 | 1.36% | 
| 75–79 | 5 | 1.69% | 
| 80–84 | 4 | 1.36% | 
| 85+ | 2 | 0.68% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 303 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 296 | 98.01% | 
| Afrikaans | 3 | 0.99% | 
| English | 3 | 0.99% |