Klufini
Main Place 285060 from Census 2011
- Area
- 3.88 km²
- Population
- 435 (112.07 per km²)
- Households
- 115 (29.63 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 221 | 50.80% |
| Male | 214 | 49.20% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 51 | 12.00% |
| 5–9 | 69 | 16.24% |
| 10–14 | 57 | 13.41% |
| 15–19 | 51 | 12.00% |
| 20–24 | 23 | 5.41% |
| 25–29 | 16 | 3.76% |
| 30–34 | 8 | 1.88% |
| 35–39 | 10 | 2.35% |
| 40–44 | 20 | 4.71% |
| 45–49 | 21 | 4.94% |
| 50–54 | 26 | 6.12% |
| 55–59 | 17 | 4.00% |
| 60–64 | 10 | 2.35% |
| 65–69 | 11 | 2.59% |
| 70–74 | 14 | 3.29% |
| 75–79 | 6 | 1.41% |
| 80–84 | 6 | 1.41% |
| 85+ | 9 | 2.12% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 434 | 99.77% |
| Other | 1 | 0.23% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 409 | 94.24% |
| Sign language | 12 | 2.76% |
| English | 11 | 2.53% |
| Afrikaans | 1 | 0.23% |
| isiZulu | 1 | 0.23% |