Small Area 0196
Small Area 2860196 from Census 2011
- Area
- 0.71 km²
- Population
- 315 (444.40 per km²)
- Households
- 86 (121.33 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 170 | 53.97% |
| Male | 145 | 46.03% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 35 | 11.33% |
| 5–9 | 39 | 12.62% |
| 10–14 | 57 | 18.45% |
| 15–19 | 33 | 10.68% |
| 20–24 | 24 | 7.77% |
| 25–29 | 18 | 5.83% |
| 30–34 | 5 | 1.62% |
| 35–39 | 7 | 2.27% |
| 40–44 | 15 | 4.85% |
| 45–49 | 13 | 4.21% |
| 50–54 | 13 | 4.21% |
| 55–59 | 9 | 2.91% |
| 60–64 | 8 | 2.59% |
| 65–69 | 11 | 3.56% |
| 70–74 | 10 | 3.24% |
| 75–79 | 9 | 2.91% |
| 80–84 | 1 | 0.32% |
| 85+ | 2 | 0.65% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 311 | 99.04% |
| Indian or Asian | 2 | 0.64% |
| White | 1 | 0.32% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 232 | 73.42% |
| Sesotho | 70 | 22.15% |
| Sign language | 5 | 1.58% |
| isiNdebele | 4 | 1.27% |
| Other | 2 | 0.63% |
| Afrikaans | 1 | 0.32% |
| English | 1 | 0.32% |
| Sepedi | 1 | 0.32% |