Kakudi
Main Place 286069 from Census 2011
- Area
- 0.51 km²
- Population
- 253 (499.85 per km²)
- Households
- 71 (140.27 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 140 | 55.34% |
| Male | 113 | 44.66% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 30 | 12.10% |
| 5–9 | 23 | 9.27% |
| 10–14 | 27 | 10.89% |
| 15–19 | 38 | 15.32% |
| 20–24 | 37 | 14.92% |
| 25–29 | 15 | 6.05% |
| 30–34 | 15 | 6.05% |
| 35–39 | 1 | 0.40% |
| 40–44 | 7 | 2.82% |
| 45–49 | 12 | 4.84% |
| 50–54 | 17 | 6.85% |
| 55–59 | 7 | 2.82% |
| 60–64 | 6 | 2.42% |
| 65–69 | 4 | 1.61% |
| 70–74 | 3 | 1.21% |
| 75–79 | 2 | 0.81% |
| 80–84 | 3 | 1.21% |
| 85+ | 1 | 0.40% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 253 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sesotho | 234 | 92.49% |
| isiXhosa | 13 | 5.14% |
| Sign language | 5 | 1.98% |
| English | 1 | 0.40% |