Mahemeny
Main Place 286070 from Census 2011
- Area
- 2.31 km²
- Population
- 1,047 (452.28 per km²)
- Households
- 263 (113.61 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 560 | 53.49% |
| Male | 487 | 46.51% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 104 | 9.95% |
| 5–9 | 124 | 11.87% |
| 10–14 | 151 | 14.45% |
| 15–19 | 133 | 12.73% |
| 20–24 | 89 | 8.52% |
| 25–29 | 72 | 6.89% |
| 30–34 | 43 | 4.11% |
| 35–39 | 42 | 4.02% |
| 40–44 | 42 | 4.02% |
| 45–49 | 36 | 3.44% |
| 50–54 | 37 | 3.54% |
| 55–59 | 49 | 4.69% |
| 60–64 | 36 | 3.44% |
| 65–69 | 25 | 2.39% |
| 70–74 | 28 | 2.68% |
| 75–79 | 21 | 2.01% |
| 80–84 | 7 | 0.67% |
| 85+ | 6 | 0.57% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,040 | 99.33% |
| Coloured | 6 | 0.57% |
| Indian or Asian | 1 | 0.10% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sesotho | 821 | 78.41% |
| isiXhosa | 193 | 18.43% |
| English | 10 | 0.96% |
| Sign language | 7 | 0.67% |
| isiZulu | 7 | 0.67% |
| Afrikaans | 6 | 0.57% |
| Other | 1 | 0.10% |
| Sepedi | 1 | 0.10% |
| Setswana | 1 | 0.10% |