Dolosini SP
Sub Place 287011001 from Census 2011
- Area
- 1.49 km²
- Population
- 467 (312.82 per km²)
- Households
- 129 (86.41 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 236 | 50.64% | 
| Male | 230 | 49.36% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 50 | 10.80% | 
| 5–9 | 58 | 12.53% | 
| 10–14 | 44 | 9.50% | 
| 15–19 | 53 | 11.45% | 
| 20–24 | 44 | 9.50% | 
| 25–29 | 31 | 6.70% | 
| 30–34 | 14 | 3.02% | 
| 35–39 | 23 | 4.97% | 
| 40–44 | 20 | 4.32% | 
| 45–49 | 21 | 4.54% | 
| 50–54 | 16 | 3.46% | 
| 55–59 | 22 | 4.75% | 
| 60–64 | 21 | 4.54% | 
| 65–69 | 15 | 3.24% | 
| 70–74 | 14 | 3.02% | 
| 75–79 | 11 | 2.38% | 
| 80–84 | 2 | 0.43% | 
| 85+ | 4 | 0.86% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 466 | 99.79% | 
| Other | 1 | 0.21% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 459 | 98.50% | 
| English | 2 | 0.43% | 
| Setswana | 2 | 0.43% | 
| Other | 1 | 0.21% | 
| Sepedi | 1 | 0.21% | 
| Sign language | 1 | 0.21% |