Nyosana
Main Place 291015 from Census 2011
- Area
- 0.52 km²
- Population
- 230 (443.14 per km²)
- Households
- 49 (94.41 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 129 | 56.09% |
| Male | 101 | 43.91% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 38 | 16.89% |
| 5–9 | 42 | 18.67% |
| 10–14 | 29 | 12.89% |
| 15–19 | 18 | 8.00% |
| 20–24 | 13 | 5.78% |
| 25–29 | 16 | 7.11% |
| 30–34 | 12 | 5.33% |
| 35–39 | 6 | 2.67% |
| 40–44 | 3 | 1.33% |
| 45–49 | 8 | 3.56% |
| 50–54 | 7 | 3.11% |
| 55–59 | 9 | 4.00% |
| 60–64 | 9 | 4.00% |
| 65–69 | 5 | 2.22% |
| 70–74 | 5 | 2.22% |
| 75–79 | 3 | 1.33% |
| 80–84 | 1 | 0.44% |
| 85+ | 1 | 0.44% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 229 | 99.57% |
| Coloured | 1 | 0.43% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 226 | 98.69% |
| Afrikaans | 1 | 0.44% |
| English | 1 | 0.44% |
| Sepedi | 1 | 0.44% |