Kugade
Main Place 291170 from Census 2011
- Area
- 0.47 km²
- Population
- 258 (544.09 per km²)
- Households
- 60 (126.53 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 132 | 51.16% |
| Male | 126 | 48.84% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 43 | 16.86% |
| 5–9 | 27 | 10.59% |
| 10–14 | 30 | 11.76% |
| 15–19 | 28 | 10.98% |
| 20–24 | 32 | 12.55% |
| 25–29 | 12 | 4.71% |
| 30–34 | 12 | 4.71% |
| 35–39 | 20 | 7.84% |
| 40–44 | 11 | 4.31% |
| 45–49 | 14 | 5.49% |
| 50–54 | 10 | 3.92% |
| 55–59 | 6 | 2.35% |
| 60–64 | 2 | 0.78% |
| 65–69 | 0 | 0.00% |
| 70–74 | 1 | 0.39% |
| 75–79 | 4 | 1.57% |
| 80–84 | 1 | 0.39% |
| 85+ | 2 | 0.78% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 255 | 98.84% |
| White | 2 | 0.78% |
| Coloured | 1 | 0.39% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 239 | 92.64% |
| English | 18 | 6.98% |
| Sepedi | 1 | 0.39% |