Ndakana
Main Place 293202 from Census 2011
- Area
- 3.28 km²
- Population
- 709 (215.91 per km²)
- Households
- 154 (46.90 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 369 | 52.05% |
| Male | 340 | 47.95% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 95 | 13.46% |
| 5–9 | 78 | 11.05% |
| 10–14 | 76 | 10.76% |
| 15–19 | 76 | 10.76% |
| 20–24 | 74 | 10.48% |
| 25–29 | 45 | 6.37% |
| 30–34 | 60 | 8.50% |
| 35–39 | 29 | 4.11% |
| 40–44 | 27 | 3.82% |
| 45–49 | 16 | 2.27% |
| 50–54 | 26 | 3.68% |
| 55–59 | 26 | 3.68% |
| 60–64 | 28 | 3.97% |
| 65–69 | 7 | 0.99% |
| 70–74 | 14 | 1.98% |
| 75–79 | 17 | 2.41% |
| 80–84 | 7 | 0.99% |
| 85+ | 5 | 0.71% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 704 | 99.44% |
| Coloured | 3 | 0.42% |
| Other | 1 | 0.14% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 677 | 95.49% |
| English | 13 | 1.83% |
| isiZulu | 7 | 0.99% |
| Other | 5 | 0.71% |
| Sign language | 3 | 0.42% |
| Sepedi | 2 | 0.28% |
| Afrikaans | 1 | 0.14% |
| Setswana | 1 | 0.14% |