Small Area 0111
Small Area 2950111 from Census 2011
- Area
- 0.55 km²
- Population
- 316 (575.24 per km²)
- Households
- 72 (131.07 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 164 | 51.90% | 
| Male | 152 | 48.10% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 43 | 13.83% | 
| 5–9 | 53 | 17.04% | 
| 10–14 | 38 | 12.22% | 
| 15–19 | 36 | 11.58% | 
| 20–24 | 18 | 5.79% | 
| 25–29 | 19 | 6.11% | 
| 30–34 | 16 | 5.14% | 
| 35–39 | 13 | 4.18% | 
| 40–44 | 13 | 4.18% | 
| 45–49 | 4 | 1.29% | 
| 50–54 | 9 | 2.89% | 
| 55–59 | 11 | 3.54% | 
| 60–64 | 16 | 5.14% | 
| 65–69 | 6 | 1.93% | 
| 70–74 | 8 | 2.57% | 
| 75–79 | 5 | 1.61% | 
| 80–84 | 1 | 0.32% | 
| 85+ | 2 | 0.64% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 316 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 285 | 90.19% | 
| English | 14 | 4.43% | 
| Sesotho | 6 | 1.90% | 
| Afrikaans | 5 | 1.58% | 
| isiZulu | 3 | 0.95% | 
| Sepedi | 1 | 0.32% | 
| Sign language | 1 | 0.32% | 
| isiNdebele | 1 | 0.32% |