Ntsingizi B
Main Place 297104 from Census 2011
- Area
 - 0.75 km²
 - Population
 - 717 (952.64 per km²)
 - Households
 - 30 (39.86 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 380 | 53.07% | 
| Male | 336 | 46.93% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 102 | 14.23% | 
| 5–9 | 88 | 12.27% | 
| 10–14 | 108 | 15.06% | 
| 15–19 | 104 | 14.50% | 
| 20–24 | 92 | 12.83% | 
| 25–29 | 39 | 5.44% | 
| 30–34 | 36 | 5.02% | 
| 35–39 | 20 | 2.79% | 
| 40–44 | 29 | 4.04% | 
| 45–49 | 34 | 4.74% | 
| 50–54 | 35 | 4.88% | 
| 55–59 | 5 | 0.70% | 
| 60–64 | 2 | 0.28% | 
| 65–69 | 10 | 1.39% | 
| 70–74 | 10 | 1.39% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 3 | 0.42% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 699 | 97.63% | 
| Indian or Asian | 13 | 1.82% | 
| Other | 2 | 0.28% | 
| Coloured | 1 | 0.14% | 
| White | 1 | 0.14% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 562 | 78.49% | 
| Sign language | 65 | 9.08% | 
| English | 32 | 4.47% | 
| isiZulu | 32 | 4.47% | 
| isiNdebele | 14 | 1.96% | 
| Other | 5 | 0.70% | 
| Afrikaans | 2 | 0.28% | 
| Sesotho | 2 | 0.28% | 
| Sepedi | 1 | 0.14% | 
| Setswana | 1 | 0.14% |