Qadu SP
Sub Place 297288001 from Census 2011
- Area
- 0.95 km²
- Population
- 90 (94.46 per km²)
- Households
- 12 (12.59 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 45 | 50.00% |
| Male | 45 | 50.00% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 15 | 18.29% |
| 5–9 | 16 | 19.51% |
| 10–14 | 17 | 20.73% |
| 15–19 | 9 | 10.98% |
| 20–24 | 6 | 7.32% |
| 25–29 | 1 | 1.22% |
| 30–34 | 2 | 2.44% |
| 35–39 | 2 | 2.44% |
| 40–44 | 4 | 4.88% |
| 45–49 | 1 | 1.22% |
| 50–54 | 2 | 2.44% |
| 55–59 | 2 | 2.44% |
| 60–64 | 2 | 2.44% |
| 65–69 | 0 | 0.00% |
| 70–74 | 1 | 1.22% |
| 75–79 | 0 | 0.00% |
| 80–84 | 1 | 1.22% |
| 85+ | 1 | 1.22% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 90 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 90 | 100.00% |