Small Area 0090
Small Area 2980090 from Census 2011
- Area
- 1.38 km²
- Population
- 316 (228.32 per km²)
- Households
- 5 (3.61 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 172 | 54.43% | 
| Male | 144 | 45.57% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 67 | 21.41% | 
| 5–9 | 42 | 13.42% | 
| 10–14 | 49 | 15.65% | 
| 15–19 | 35 | 11.18% | 
| 20–24 | 28 | 8.95% | 
| 25–29 | 13 | 4.15% | 
| 30–34 | 14 | 4.47% | 
| 35–39 | 13 | 4.15% | 
| 40–44 | 15 | 4.79% | 
| 45–49 | 9 | 2.88% | 
| 50–54 | 1 | 0.32% | 
| 55–59 | 2 | 0.64% | 
| 60–64 | 6 | 1.92% | 
| 65–69 | 5 | 1.60% | 
| 70–74 | 4 | 1.28% | 
| 75–79 | 2 | 0.64% | 
| 80–84 | 8 | 2.56% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 316 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 316 | 100.00% |