Strelitzia Park
Sub Place 299003026 from Census 2011
- Area
- 0.88 km²
- Population
- 1,525 (1,730.79 per km²)
- Households
- 524 (594.71 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Male | 765 | 50.16% |
| Female | 760 | 49.84% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 76 | 5.00% |
| 5–9 | 93 | 6.11% |
| 10–14 | 107 | 7.03% |
| 15–19 | 113 | 7.43% |
| 20–24 | 132 | 8.68% |
| 25–29 | 99 | 6.51% |
| 30–34 | 75 | 4.93% |
| 35–39 | 131 | 8.61% |
| 40–44 | 135 | 8.88% |
| 45–49 | 155 | 10.19% |
| 50–54 | 141 | 9.27% |
| 55–59 | 96 | 6.31% |
| 60–64 | 63 | 4.14% |
| 65–69 | 40 | 2.63% |
| 70–74 | 32 | 2.10% |
| 75–79 | 21 | 1.38% |
| 80–84 | 10 | 0.66% |
| 85+ | 2 | 0.13% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| White | 1,273 | 83.42% |
| Black African | 134 | 8.78% |
| Coloured | 92 | 6.03% |
| Other | 18 | 1.18% |
| Indian or Asian | 9 | 0.59% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Afrikaans | 1,046 | 68.59% |
| English | 361 | 23.67% |
| isiXhosa | 103 | 6.75% |
| isiNdebele | 6 | 0.39% |
| Other | 4 | 0.26% |
| Setswana | 2 | 0.13% |
| Sepedi | 1 | 0.07% |
| Sign language | 1 | 0.07% |
| isiZulu | 1 | 0.07% |