Small Area 0048
Small Area 4790048 from Census 2011
- Area
- 0.09 km²
- Population
- 550 (6,062.07 per km²)
- Households
- 142 (1,565.12 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 277 | 50.36% | 
| Female | 273 | 49.64% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 73 | 13.32% | 
| 5–9 | 55 | 10.04% | 
| 10–14 | 49 | 8.94% | 
| 15–19 | 60 | 10.95% | 
| 20–24 | 58 | 10.58% | 
| 25–29 | 49 | 8.94% | 
| 30–34 | 38 | 6.93% | 
| 35–39 | 17 | 3.10% | 
| 40–44 | 13 | 2.37% | 
| 45–49 | 28 | 5.11% | 
| 50–54 | 31 | 5.66% | 
| 55–59 | 31 | 5.66% | 
| 60–64 | 15 | 2.74% | 
| 65–69 | 7 | 1.28% | 
| 70–74 | 8 | 1.46% | 
| 75–79 | 5 | 0.91% | 
| 80–84 | 5 | 0.91% | 
| 85+ | 6 | 1.09% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 543 | 98.73% | 
| Indian or Asian | 5 | 0.91% | 
| Coloured | 2 | 0.36% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sesotho | 375 | 68.18% | 
| isiZulu | 115 | 20.91% | 
| Sign language | 36 | 6.55% | 
| Afrikaans | 8 | 1.45% | 
| isiXhosa | 6 | 1.09% | 
| Other | 4 | 0.73% | 
| isiNdebele | 2 | 0.36% | 
| English | 1 | 0.18% | 
| Sepedi | 1 | 0.18% | 
| Setswana | 1 | 0.18% | 
| SiSwati | 1 | 0.18% |