Small Area 1072
Small Area 4991072 from Census 2011
- Area
 - 0.08 km²
 - Population
 - 686 (8,437.41 per km²)
 - Households
 - 180 (2,213.90 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Male | 346 | 50.44% | 
| Female | 340 | 49.56% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 74 | 10.79% | 
| 5–9 | 78 | 11.37% | 
| 10–14 | 62 | 9.04% | 
| 15–19 | 71 | 10.35% | 
| 20–24 | 64 | 9.33% | 
| 25–29 | 65 | 9.48% | 
| 30–34 | 39 | 5.69% | 
| 35–39 | 77 | 11.22% | 
| 40–44 | 41 | 5.98% | 
| 45–49 | 43 | 6.27% | 
| 50–54 | 29 | 4.23% | 
| 55–59 | 18 | 2.62% | 
| 60–64 | 6 | 0.87% | 
| 65–69 | 6 | 0.87% | 
| 70–74 | 9 | 1.31% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 3 | 0.44% | 
| 85+ | 1 | 0.15% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 609 | 88.78% | 
| Coloured | 75 | 10.93% | 
| Indian or Asian | 2 | 0.29% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Sesotho | 450 | 65.60% | 
| Afrikaans | 131 | 19.10% | 
| Setswana | 67 | 9.77% | 
| isiXhosa | 26 | 3.79% | 
| Sign language | 5 | 0.73% | 
| English | 3 | 0.44% | 
| isiZulu | 2 | 0.29% | 
| Sepedi | 1 | 0.15% | 
| isiNdebele | 1 | 0.15% |