Small Area 0030
Small Area 5030030 from Census 2011
- Area
- 11.88 km²
- Population
- 380 (31.98 per km²)
- Households
- 88 (7.41 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 225 | 59.37% | 
| Male | 154 | 40.63% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 44 | 11.73% | 
| 5–9 | 49 | 13.07% | 
| 10–14 | 40 | 10.67% | 
| 15–19 | 46 | 12.27% | 
| 20–24 | 28 | 7.47% | 
| 25–29 | 22 | 5.87% | 
| 30–34 | 13 | 3.47% | 
| 35–39 | 19 | 5.07% | 
| 40–44 | 14 | 3.73% | 
| 45–49 | 12 | 3.20% | 
| 50–54 | 24 | 6.40% | 
| 55–59 | 18 | 4.80% | 
| 60–64 | 23 | 6.13% | 
| 65–69 | 4 | 1.07% | 
| 70–74 | 1 | 0.27% | 
| 75–79 | 9 | 2.40% | 
| 80–84 | 7 | 1.87% | 
| 85+ | 2 | 0.53% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 378 | 99.74% | 
| Coloured | 1 | 0.26% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 378 | 99.74% | 
| Sepedi | 1 | 0.26% |