Small Area 0170
Small Area 5420170 from Census 2011
- Area
 - 3.05 km²
 - Population
 - 819 (268.09 per km²)
 - Households
 - 133 (43.54 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 464 | 56.65% | 
| Male | 355 | 43.35% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 122 | 14.86% | 
| 5–9 | 107 | 13.03% | 
| 10–14 | 132 | 16.08% | 
| 15–19 | 93 | 11.33% | 
| 20–24 | 81 | 9.87% | 
| 25–29 | 60 | 7.31% | 
| 30–34 | 36 | 4.38% | 
| 35–39 | 23 | 2.80% | 
| 40–44 | 20 | 2.44% | 
| 45–49 | 23 | 2.80% | 
| 50–54 | 26 | 3.17% | 
| 55–59 | 26 | 3.17% | 
| 60–64 | 19 | 2.31% | 
| 65–69 | 17 | 2.07% | 
| 70–74 | 22 | 2.68% | 
| 75–79 | 4 | 0.49% | 
| 80–84 | 6 | 0.73% | 
| 85+ | 4 | 0.49% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 819 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 799 | 97.56% | 
| Setswana | 10 | 1.22% | 
| isiNdebele | 5 | 0.61% | 
| Afrikaans | 2 | 0.24% | 
| Sign language | 2 | 0.24% | 
| isiXhosa | 1 | 0.12% |