Small Area 0190
Small Area 5750190 from Census 2011
- Area
 - 1.03 km²
 - Population
 - 712 (688.91 per km²)
 - Households
 - 151 (146.10 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 389 | 54.63% | 
| Male | 323 | 45.37% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 130 | 18.31% | 
| 5–9 | 109 | 15.35% | 
| 10–14 | 75 | 10.56% | 
| 15–19 | 80 | 11.27% | 
| 20–24 | 83 | 11.69% | 
| 25–29 | 52 | 7.32% | 
| 30–34 | 24 | 3.38% | 
| 35–39 | 26 | 3.66% | 
| 40–44 | 22 | 3.10% | 
| 45–49 | 19 | 2.68% | 
| 50–54 | 20 | 2.82% | 
| 55–59 | 21 | 2.96% | 
| 60–64 | 13 | 1.83% | 
| 65–69 | 10 | 1.41% | 
| 70–74 | 9 | 1.27% | 
| 75–79 | 7 | 0.99% | 
| 80–84 | 4 | 0.56% | 
| 85+ | 6 | 0.85% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 712 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 661 | 92.84% | 
| Sesotho | 40 | 5.62% | 
| English | 5 | 0.70% | 
| isiNdebele | 2 | 0.28% | 
| isiXhosa | 2 | 0.28% | 
| Afrikaans | 1 | 0.14% | 
| Sign language | 1 | 0.14% |