Mbabane
Main Place 576053 from Census 2011
- Area
- 18.73 km²
- Population
- 3,734 (199.31 per km²)
- Households
- 791 (42.22 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 2,113 | 56.59% |
| Male | 1,621 | 43.41% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 533 | 14.27% |
| 5–9 | 458 | 12.26% |
| 10–14 | 449 | 12.02% |
| 15–19 | 522 | 13.98% |
| 20–24 | 347 | 9.29% |
| 25–29 | 246 | 6.59% |
| 30–34 | 173 | 4.63% |
| 35–39 | 163 | 4.36% |
| 40–44 | 144 | 3.86% |
| 45–49 | 137 | 3.67% |
| 50–54 | 116 | 3.11% |
| 55–59 | 124 | 3.32% |
| 60–64 | 119 | 3.19% |
| 65–69 | 53 | 1.42% |
| 70–74 | 45 | 1.20% |
| 75–79 | 38 | 1.02% |
| 80–84 | 38 | 1.02% |
| 85+ | 30 | 0.80% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 3,720 | 99.63% |
| Coloured | 7 | 0.19% |
| Indian or Asian | 5 | 0.13% |
| White | 2 | 0.05% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 3,592 | 96.15% |
| English | 39 | 1.04% |
| isiNdebele | 34 | 0.91% |
| Setswana | 28 | 0.75% |
| Sign language | 14 | 0.37% |
| Afrikaans | 11 | 0.29% |
| Sepedi | 8 | 0.21% |
| Sesotho | 5 | 0.13% |
| Xitsonga | 4 | 0.11% |
| SiSwati | 1 | 0.03% |