Small Area 0014
Small Area 5790014 from Census 2011
- Area
 - 71.34 km²
 - Population
 - 419 (5.87 per km²)
 - Households
 - 274 (3.84 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Male | 266 | 63.48% | 
| Female | 153 | 36.52% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 30 | 7.08% | 
| 5–9 | 10 | 2.36% | 
| 10–14 | 13 | 3.07% | 
| 15–19 | 23 | 5.42% | 
| 20–24 | 63 | 14.86% | 
| 25–29 | 70 | 16.51% | 
| 30–34 | 74 | 17.45% | 
| 35–39 | 41 | 9.67% | 
| 40–44 | 29 | 6.84% | 
| 45–49 | 20 | 4.72% | 
| 50–54 | 15 | 3.54% | 
| 55–59 | 13 | 3.07% | 
| 60–64 | 13 | 3.07% | 
| 65–69 | 3 | 0.71% | 
| 70–74 | 2 | 0.47% | 
| 75–79 | 1 | 0.24% | 
| 80–84 | 3 | 0.71% | 
| 85+ | 1 | 0.24% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 379 | 90.45% | 
| White | 40 | 9.55% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 379 | 90.45% | 
| Afrikaans | 30 | 7.16% | 
| English | 10 | 2.39% |