Bangamaya
Main Place 580030 from Census 2011
- Area
- 5.53 km²
- Population
- 1,199 (216.88 per km²)
- Households
- 180 (32.56 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 678 | 56.55% |
| Male | 521 | 43.45% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 161 | 13.43% |
| 5–9 | 163 | 13.59% |
| 10–14 | 172 | 14.35% |
| 15–19 | 184 | 15.35% |
| 20–24 | 123 | 10.26% |
| 25–29 | 77 | 6.42% |
| 30–34 | 50 | 4.17% |
| 35–39 | 42 | 3.50% |
| 40–44 | 37 | 3.09% |
| 45–49 | 52 | 4.34% |
| 50–54 | 46 | 3.84% |
| 55–59 | 24 | 2.00% |
| 60–64 | 28 | 2.34% |
| 65–69 | 13 | 1.08% |
| 70–74 | 8 | 0.67% |
| 75–79 | 12 | 1.00% |
| 80–84 | 5 | 0.42% |
| 85+ | 2 | 0.17% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,199 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 1,126 | 93.91% |
| English | 47 | 3.92% |
| Setswana | 12 | 1.00% |
| isiNdebele | 8 | 0.67% |
| SiSwati | 4 | 0.33% |
| Afrikaans | 1 | 0.08% |
| Sesotho | 1 | 0.08% |