KwaMememe
Main Place 580031 from Census 2011
- Area
- 3.86 km²
- Population
- 1,521 (394.16 per km²)
- Households
- 214 (55.46 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 841 | 55.29% |
| Male | 680 | 44.71% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 212 | 13.99% |
| 5–9 | 227 | 14.98% |
| 10–14 | 215 | 14.19% |
| 15–19 | 200 | 13.20% |
| 20–24 | 138 | 9.11% |
| 25–29 | 106 | 7.00% |
| 30–34 | 72 | 4.75% |
| 35–39 | 55 | 3.63% |
| 40–44 | 43 | 2.84% |
| 45–49 | 39 | 2.57% |
| 50–54 | 29 | 1.91% |
| 55–59 | 55 | 3.63% |
| 60–64 | 47 | 3.10% |
| 65–69 | 19 | 1.25% |
| 70–74 | 17 | 1.12% |
| 75–79 | 10 | 0.66% |
| 80–84 | 16 | 1.06% |
| 85+ | 15 | 0.99% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,515 | 99.61% |
| Indian or Asian | 4 | 0.26% |
| Coloured | 1 | 0.07% |
| White | 1 | 0.07% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 1,465 | 96.38% |
| isiNdebele | 36 | 2.37% |
| Setswana | 6 | 0.39% |
| Afrikaans | 5 | 0.33% |
| English | 4 | 0.26% |
| Sign language | 2 | 0.13% |
| Sepedi | 1 | 0.07% |
| isiXhosa | 1 | 0.07% |