Entweni
Main Place 580035 from Census 2011
- Area
- 4.87 km²
- Population
- 805 (165.33 per km²)
- Households
- 122 (25.06 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 435 | 54.04% |
| Male | 370 | 45.96% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 133 | 16.58% |
| 5–9 | 92 | 11.47% |
| 10–14 | 140 | 17.46% |
| 15–19 | 124 | 15.46% |
| 20–24 | 79 | 9.85% |
| 25–29 | 51 | 6.36% |
| 30–34 | 31 | 3.87% |
| 35–39 | 28 | 3.49% |
| 40–44 | 30 | 3.74% |
| 45–49 | 16 | 2.00% |
| 50–54 | 20 | 2.49% |
| 55–59 | 21 | 2.62% |
| 60–64 | 8 | 1.00% |
| 65–69 | 6 | 0.75% |
| 70–74 | 7 | 0.87% |
| 75–79 | 7 | 0.87% |
| 80–84 | 6 | 0.75% |
| 85+ | 3 | 0.37% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 797 | 99.01% |
| Indian or Asian | 7 | 0.87% |
| Coloured | 1 | 0.12% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiZulu | 729 | 90.78% |
| isiXhosa | 27 | 3.36% |
| Sepedi | 15 | 1.87% |
| isiNdebele | 13 | 1.62% |
| English | 9 | 1.12% |
| Setswana | 7 | 0.87% |
| Other | 2 | 0.25% |
| Afrikaans | 1 | 0.12% |