Small Area 0130
Small Area 5870130 from Census 2011
- Area
 - 2.80 km²
 - Population
 - 1,148 (409.65 per km²)
 - Households
 - 188 (67.09 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 610 | 53.18% | 
| Male | 537 | 46.82% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 160 | 13.95% | 
| 5–9 | 120 | 10.46% | 
| 10–14 | 159 | 13.86% | 
| 15–19 | 128 | 11.16% | 
| 20–24 | 119 | 10.37% | 
| 25–29 | 101 | 8.81% | 
| 30–34 | 75 | 6.54% | 
| 35–39 | 60 | 5.23% | 
| 40–44 | 46 | 4.01% | 
| 45–49 | 44 | 3.84% | 
| 50–54 | 39 | 3.40% | 
| 55–59 | 30 | 2.62% | 
| 60–64 | 18 | 1.57% | 
| 65–69 | 20 | 1.74% | 
| 70–74 | 11 | 0.96% | 
| 75–79 | 7 | 0.61% | 
| 80–84 | 6 | 0.52% | 
| 85+ | 4 | 0.35% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,133 | 98.69% | 
| Indian or Asian | 10 | 0.87% | 
| Coloured | 5 | 0.44% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 1,089 | 94.94% | 
| English | 35 | 3.05% | 
| isiNdebele | 14 | 1.22% | 
| Sign language | 5 | 0.44% | 
| Afrikaans | 2 | 0.17% | 
| Setswana | 2 | 0.17% |