Sans Souci
Main Place 592001 from Census 2011
- Area
- 2.29 km²
- Population
- 836 (365.34 per km²)
- Households
- 252 (110.12 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 419 | 50.12% | 
| Male | 417 | 49.88% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 119 | 14.29% | 
| 5–9 | 102 | 12.24% | 
| 10–14 | 74 | 8.88% | 
| 15–19 | 80 | 9.60% | 
| 20–24 | 80 | 9.60% | 
| 25–29 | 85 | 10.20% | 
| 30–34 | 64 | 7.68% | 
| 35–39 | 52 | 6.24% | 
| 40–44 | 43 | 5.16% | 
| 45–49 | 28 | 3.36% | 
| 50–54 | 19 | 2.28% | 
| 55–59 | 32 | 3.84% | 
| 60–64 | 25 | 3.00% | 
| 65–69 | 11 | 1.32% | 
| 70–74 | 3 | 0.36% | 
| 75–79 | 5 | 0.60% | 
| 80–84 | 7 | 0.84% | 
| 85+ | 4 | 0.48% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 763 | 91.27% | 
| Indian or Asian | 42 | 5.02% | 
| Coloured | 28 | 3.35% | 
| White | 2 | 0.24% | 
| Other | 1 | 0.12% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 757 | 90.55% | 
| English | 58 | 6.94% | 
| isiXhosa | 10 | 1.20% | 
| Sign language | 5 | 0.60% | 
| Other | 2 | 0.24% | 
| Setswana | 2 | 0.24% | 
| Afrikaans | 1 | 0.12% | 
| isiNdebele | 1 | 0.12% |