Small Area 0074
Small Area 5930074 from Census 2011
- Area
- 1.64 km²
- Population
- 606 (368.49 per km²)
- Households
- 113 (68.71 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 308 | 50.83% | 
| Male | 298 | 49.17% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 98 | 16.17% | 
| 5–9 | 75 | 12.38% | 
| 10–14 | 86 | 14.19% | 
| 15–19 | 58 | 9.57% | 
| 20–24 | 45 | 7.43% | 
| 25–29 | 48 | 7.92% | 
| 30–34 | 41 | 6.77% | 
| 35–39 | 28 | 4.62% | 
| 40–44 | 25 | 4.13% | 
| 45–49 | 14 | 2.31% | 
| 50–54 | 23 | 3.80% | 
| 55–59 | 28 | 4.62% | 
| 60–64 | 17 | 2.81% | 
| 65–69 | 7 | 1.16% | 
| 70–74 | 6 | 0.99% | 
| 75–79 | 3 | 0.50% | 
| 80–84 | 2 | 0.33% | 
| 85+ | 2 | 0.33% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 604 | 99.67% | 
| Coloured | 1 | 0.17% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.17% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 582 | 96.20% | 
| isiNdebele | 15 | 2.48% | 
| English | 3 | 0.50% | 
| Afrikaans | 2 | 0.33% | 
| Sepedi | 2 | 0.33% | 
| Sign language | 1 | 0.17% |