Small Area 0197
Small Area 5930197 from Census 2011
- Area
- 2.79 km²
- Population
- 1,216 (435.93 per km²)
- Households
- 183 (65.60 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 643 | 52.88% | 
| Male | 573 | 47.12% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 172 | 14.17% | 
| 5–9 | 145 | 11.94% | 
| 10–14 | 157 | 12.93% | 
| 15–19 | 118 | 9.72% | 
| 20–24 | 126 | 10.38% | 
| 25–29 | 124 | 10.21% | 
| 30–34 | 95 | 7.83% | 
| 35–39 | 58 | 4.78% | 
| 40–44 | 40 | 3.29% | 
| 45–49 | 43 | 3.54% | 
| 50–54 | 31 | 2.55% | 
| 55–59 | 29 | 2.39% | 
| 60–64 | 35 | 2.88% | 
| 65–69 | 16 | 1.32% | 
| 70–74 | 7 | 0.58% | 
| 75–79 | 5 | 0.41% | 
| 80–84 | 4 | 0.33% | 
| 85+ | 9 | 0.74% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,213 | 99.84% | 
| Indian or Asian | 2 | 0.16% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 1,169 | 96.21% | 
| isiNdebele | 20 | 1.65% | 
| Sign language | 9 | 0.74% | 
| English | 8 | 0.66% | 
| Setswana | 7 | 0.58% | 
| Sepedi | 1 | 0.08% | 
| isiXhosa | 1 | 0.08% |