Derby Ext 2
Sub Place 663007001 from Census 2011
- Area
- 0.48 km²
- Population
- 2,887 (5,979.26 per km²)
- Households
- 858 (1,777.00 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,474 | 51.06% | 
| Male | 1,413 | 48.94% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 364 | 12.62% | 
| 5–9 | 329 | 11.40% | 
| 10–14 | 317 | 10.99% | 
| 15–19 | 254 | 8.80% | 
| 20–24 | 271 | 9.39% | 
| 25–29 | 268 | 9.29% | 
| 30–34 | 214 | 7.42% | 
| 35–39 | 215 | 7.45% | 
| 40–44 | 167 | 5.79% | 
| 45–49 | 133 | 4.61% | 
| 50–54 | 99 | 3.43% | 
| 55–59 | 84 | 2.91% | 
| 60–64 | 86 | 2.98% | 
| 65–69 | 30 | 1.04% | 
| 70–74 | 27 | 0.94% | 
| 75–79 | 14 | 0.49% | 
| 80–84 | 7 | 0.24% | 
| 85+ | 6 | 0.21% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,869 | 99.38% | 
| Coloured | 16 | 0.55% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.03% | 
| White | 1 | 0.03% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Setswana | 2,612 | 90.44% | 
| English | 77 | 2.67% | 
| isiZulu | 50 | 1.73% | 
| isiXhosa | 33 | 1.14% | 
| isiNdebele | 31 | 1.07% | 
| Afrikaans | 28 | 0.97% | 
| Sesotho | 19 | 0.66% | 
| Xitsonga | 15 | 0.52% | 
| Other | 13 | 0.45% | 
| Sepedi | 7 | 0.24% | 
| Sign language | 3 | 0.10% |