Masamane
Main Place 665010 from Census 2011
- Area
- 5.87 km²
- Population
- 2,041 (347.87 per km²)
- Households
- 528 (89.99 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 1,069 | 52.35% |
| Male | 973 | 47.65% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 314 | 15.41% |
| 5–9 | 302 | 14.82% |
| 10–14 | 291 | 14.28% |
| 15–19 | 185 | 9.08% |
| 20–24 | 141 | 6.92% |
| 25–29 | 125 | 6.13% |
| 30–34 | 104 | 5.10% |
| 35–39 | 102 | 5.00% |
| 40–44 | 97 | 4.76% |
| 45–49 | 67 | 3.29% |
| 50–54 | 79 | 3.88% |
| 55–59 | 61 | 2.99% |
| 60–64 | 37 | 1.82% |
| 65–69 | 44 | 2.16% |
| 70–74 | 30 | 1.47% |
| 75–79 | 20 | 0.98% |
| 80–84 | 23 | 1.13% |
| 85+ | 16 | 0.79% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 2,025 | 99.22% |
| Coloured | 11 | 0.54% |
| Indian or Asian | 3 | 0.15% |
| Other | 2 | 0.10% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Setswana | 1,981 | 97.01% |
| English | 19 | 0.93% |
| isiNdebele | 17 | 0.83% |
| Sign language | 9 | 0.44% |
| isiZulu | 8 | 0.39% |
| Other | 3 | 0.15% |
| Afrikaans | 2 | 0.10% |
| isiXhosa | 2 | 0.10% |
| SiSwati | 1 | 0.05% |